Производитель
Труба PE-Xb/AL/PE-Xb
| Артикул | Размер | Цена | На складе | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | R999Y183 | 32 x 3,0 | 620,93 руб. | В наличии | |
![]() | R999Y122 | 16 x 2,0 | 136,59 руб. | В пути | |
![]() | R999Y123 | 16 x 2,0 | 136,59 руб. | В пути | |
![]() | R999Y142 | 20 x 2,0 | 194,10 руб. | В пути | |
![]() | R999Y143 | 20 x 2,0 | 194,10 руб. | В пути | |
![]() | R999Y173 | 26 x 3,0 | 439,41 руб. | В пути | |
![]() | R999GY140 | 40 x 3,5 | 1482,69 руб. | В пути | |
![]() | R999GY150 | 50 x 4,0 | 2155,73 руб. | В пути | |
![]() | R999GY163 | 63 x 4,5 | 3277,18 руб. | В пути |
Труба PE-Xb/AL/PE-Xb в изоляции




