Производитель
Коллектор с расходомерами для нап. отопл.
| Артикул | Размер | Цена | На складе | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 129-6965 | 2 контура | 3012,14 руб. | В наличии | |
![]() | 129-6966 | 3 контура | 3617,02 руб. | В наличии | |
![]() | 129-6967 | 4 контура | 4600,61 руб. | В наличии | |
![]() | 129-6969 | 6 контуров | 6551,13 руб. | В наличии | |
![]() | 129-6971 | 8 контуров | 8530,58 руб. | В наличии | |
![]() | 129-6972 | 9 контуров | 9537,84 руб. | В наличии | |
![]() | 129-6973 | 10 контуров | 10510,04 руб. | В наличии | |
![]() | 129-6974 | 11 контуров | 11539,21 руб. | В наличии | |
![]() | 129-6975 | 12 контуров | 12567,51 руб. | В наличии | |
![]() | 129-6968 | 5 контуров | 5571,05 руб. | В пути | |
![]() | 129-6970 | 7 контуров | 7542,61 руб. | В пути |
Коллектор с расходом., дренаж. краном и воздухоотв
| Артикул | Размер | Цена | На складе | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 129-6943 | 2 контура | 3960,66 руб. | В наличии | |
![]() | 129-6944 | 3 контура | 4967,92 руб. | В наличии | |
![]() | 129-6949 | 8 контуров | 10021,75 руб. | В наличии | |
![]() | 129-6945 | 4 контура | 5974,30 руб. | В пути | |
![]() | 129-6946 | 5 контуров | 6981,56 руб. | В пути | |
![]() | 129-6947 | 6 контуров | 7987,94 руб. | В пути | |
![]() | 129-6948 | 7 контуров | 8994,33 руб. | В пути | |
![]() | 129-6950 | 9 контуров | 11029,01 руб. | В пути | |
![]() | 129-6951 | 10 контуров | 12035,39 руб. | В пути | |
![]() | 129-6952 | 11 контуров | 13042,65 руб. | В пути | |
![]() | 129-6953 | 12 контуров | 14287,48 руб. | В пути |
Коллекторные группы Aquasfera из нержавеющей стали для тёплого пола: с расходомерами, а также с расходомерами, сливом и воздухоотводчиком. Присоединение 1" ВР, выходы 3/4" под евроконус, от 2 до 12 выходов.
Часть позиций есть на складе, остальные поставляются под заказ — актуальный статус указан в карточке товара.







